ERA-CUP-Turnier mit hoher Jugendbeteiligung
Gleicher Gesamtsieger – neuer Hallerndorfer Schachkönig – Jugend mit starken Auftritten
Die erfolgreichen Teilnehmer am ERA-CUP
Der Schachclub Eggerbachtal veranstaltete zum zweiten Mal den ERA-Cup, zu dem alle Schachspieler der Gemeinde Eggolsheim und den benachbarten Gemeinden Altendorf, Buttenheim und Hallerndorf teilnahmeberechtigt waren. Erwartungsgemäß waren im 16köpfigen Teilnehmerfeld die Eggolsheimer am stärksten vertreten, auch Hallerndorf wurde stark repräsentiert, während aus Altendorf und Buttenheim nach kurzfristigen Absagen, die Teilnehmer fehlten. Das Breitenschachturnier mit Spielern vom Jahrgang 1939 bis 2006 lebte erneut von Überraschungen.
Gesamtsieger wurde wie schon bei der Premiere 2014, der favorisierte Georg Petersammer, der verlustpunktfrei die fünf Runden Schnellschach absolvierte und damit auch den Pokal als bester Eggolsheimer errang.
Starke Leistung von Philipp Michel (links) gegen Christian Haag!
Der Titel um die Hallerndorfer Meisterschaft war zwischen Christian Haag und Philipp Michel stark umkämpft. Im direkten Duell der vierten Runde sah Haag mit Material- und Stellungsvorteil bereits wie der sichere Sieger aus, als ihm Michel mit aktivem Gegenspiel noch ins Remis entfloh. Damit gingen beide punktgleich in die Schlussrunde. Während Michel mit Franz Ecker, der den Nestorenpreis (Ü75) gewann, einen ebenbürtigen Gegner hatte, welchen er auch bezwang, hatte Haag mit Petersammer eine ungleich höhere Hürde zu meistern, die sich am Ende auch als zu hoch erwies.
Erfreulich: Die Hälfte der Teilnehmer waren Jugendspieler!
Zweiter in der Gesamtwertung und Seniorenmeister (Ü60) wurde Wolfgang Müller, punktgleich mit Thomas Bergmann und Philipp Michel, alle mit 3,5 Punkten und jeweils nur einer Niederlage und einem Remis. Bergmann, der bei der Premiere noch den Preis als bester vereinsloser Spieler gewonnen hatte, sicherte sich den Vizetitel der Gemeinde Eggolsheim. Michel wurde zugleich auch bester U12-Spieler vor Julian Bergmann (2,0 Punkte) aus Kauernhofen, dem jüngsten Spieler Veith Schubert (2,0) und Felix Körper sowie Joshua Gößwein (beide 1,0). Den U18-Preis gewann der Eggolsheimer Stefan Eismann mit 2,5 Punkten. Christian Schubert aus Bammersdorf holte den U14-Titel mit ausgeglichenem Punktekonto (2,5) knapp vor dem Eggolsheimer Janik Körper (2,0). Als bester vereinsloser Spieler war Hermann Haag am Start.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | 1855 | Eggolsheim | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 | |
2. | Müller,Wolfgang | Ü60 | 1484 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
3. | Bergmann Thomas | 1147 | Eggolsheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 | |
4. | Michel,Philipp | U12 | 1427 | Hallerndorf | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
5. | Kropp,Helmut | Ü60 | 1367 | SC Eggerbachtal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 |
6. | Haag,Christian | 1624 | Hallerndorf | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | 6.75 | |
7. | Schubert,Christia | U14 | 877 | Eggolsheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
8. | Eismann,Stefan | U18 | 995 | Eggolsheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
9. | Ecker,Franz | Ü75 | 1551 | Eggolsheim | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
10. | Bastian. Josef | Ü60 | 1127 | Eggolsheim | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
11. | Bergmann,Julian | U12 | 741 | Eggolsheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
12. | Körper,Janik | U14 | 762 | Eggolsheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
13. | Schubert,Veith | U12 | Eggolsheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
14. | Körper,Felix | U12 | Eggolsheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
14. | Gößwein,Joshua | U12 | Eggolsheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
16. | Haag, Hermann | Ü60 | Hallerndorf | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Allen Teilnehmern und allen die im Rahmen der Organisation zu einem reibungslosen schönen Turnier beigetragen möchte ich herzlich danken.
Den glücklichen Siegern gilt meine herzliche Gratulation und hoffe auf ein Wiedersehen beim nächsten Turnier oder an einem unserer Schachabende im Spiellokal.
Ich denke soweit ich das sehen konnte, hat das Turnier wieder allen Spaß bereitet, auch wenn nicht jeder mit seinem Ergebnis zufrieden sein konnte. Die Schachthrone von Altendorf und Buttenheim bleiben weiter verwaist, nachdem es aus diesen Gemeinde wieder keine Teilnehmer gab. Eine Anmeldung gab es hier jedoch schon, diese wurde jedoch leider kurzfristig nochmal zurückgezogen.
Turnierleitung Georg Petersammer
Hier nun zu den Endtabellen des Turniers – ein Bericht dazu wird sicher bald auf der Homepage und/oder in der regionalen Presse erscheinen.
Die Gesamttabelle nach 5 Runden im Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 30 Minuten/Spieler:
Rang | Teilnehmer | Gemeinde | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | Eggolsheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Müller,Wolfgang | SC Eggerbachtal (Ü60) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
3. | Bergmann Thomas | Eggolsheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
4. | Michel,Philipp | Hallerndorf (U12) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
5. | Kropp,Helmut | SC Eggerbachtal (Ü60) | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 |
6. | Haag,Christian | Hallerndorf | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | 6.75 |
7. | Schubert,Christian | Eggolsheim (U14) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
8. | Eismann,Stefan | Eggolsheim (U18) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
9. | Ecker,Franz | Eggolsheim (Ü75) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
10. | Bastian. Josef | Eggolsheim (Ü60) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
11. | Bergmann,Julian | Eggolsheim (U12) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
12. | Körper,Janik | Eggolsheim (U14) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
13. | Schubert,Veith | Eggolsheim (U12 - J) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
14. | Körper,Felix | Eggolsheim (U12) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
14. | Gößwein,Joshua | Eggolsheim (U12) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
16. | Haag, Hermann | Hallerndorf (Ü60 - H) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Legende : (H) = Hobbyspieler vereinslos - (U18/16/14/12) = Kind/Jugendlicher unter 18/16/14/12 Jahren – (Ü60)/(Ü75) = Seniorenspieler über 60 Jahre bzw. über 75 Jahre – J =Jüngster Spieler – Jahrgang 2006
Die Kreuztabelle:
Nr. | Teilnehmer | Gemeinde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | Eggolsheim | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.5 | ||||||||||
2. | Müller,Wolfgang | SC Eggerbachtal (Ü60) | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||||||
3. | Bergmann Thomas | Eggolsheim | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||
4. | Michel,Philipp | Hallerndorf (U12) | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||||||
5. | Kropp,Helmut | SC Eggerbachtal (Ü60) | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||||||
6. | Haag,Christian | Hallerndorf | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 16.0 | ||||||||||
7. | Schubert,Christian | Eggolsheim (U14) | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | ||||||||||
8. | Eismann,Stefan | Eggolsheim (U18) | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||||
9. | Ecker,Franz | Eggolsheim (Ü75) | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||
10. | Bastian. Josef | Eggolsheim (Ü60) | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||||
11. | Bergmann,Julian | Eggolsheim (U12) | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||
12. | Körper,Janik | Eggolsheim (U14) | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||
13. | Schubert,Veith | Eggolsheim (U12) | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||
14. | Körper,Felix | Eggolsheim (U12) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||||||
14. | Gößwein,Joshua | Eggolsheim (U12) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||||||||
16. | Haag, Hermann | Hallerndorf (Ü60) | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6.5 |
Teilnehmer der Gemeinde Eggolsheim:
Teilnehmer | Gemeinde | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | Eggolsheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Bergmann Thomas | Eggolsheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
3. | Schubert,Christian | Eggolsheim (U14) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
4. | Eismann,Stefan | Eggolsheim (U18) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
5. | Ecker,Franz | Eggolsheim (Ü75) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
6. | Bastian. Josef | Eggolsheim (Ü60) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
7. | Bergmann,Julian | Eggolsheim (U12) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
8. | Körper,Janik | Eggolsheim (U14) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
9. | Schubert,Veith | Eggolsheim (U12) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
10. | Körper,Felix | Eggolsheim (U12) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
11. | Gößwein,Joshua | Eggolsheim (U12) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Teilnehmer der Gemeinde Hallerndorf:
Teilnehmer | Gemeinde | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michel,Philipp | Hallerndorf (U12) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
2. | Haag,Christian | Hallerndorf | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | 6.75 |
3. | Haag, Hermann | Hallerndorf (Ü60 - H) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Teilnehmer Kinder/Jugend:
Teilnehmer | Gemeinde | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michel,Philipp | Hallerndorf (U12) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
2. | Schubert,Christian | Eggolsheim (U14) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
3. | Eismann,Stefan | Eggolsheim (U18) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
4. | Bergmann,Julian | Eggolsheim (U12) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
5. | Körper,Janik | Eggolsheim (U14) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
6. | Schubert,Veith | Eggolsheim (U12 - J) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
7. | Körper,Felix | Eggolsheim (U12) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
8. | Gößwein,Joshua | Eggolsheim (U12) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Teilnehmer Senioren Ü60:
Rang | Teilnehmer | Gemeinde | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Wolfgang | SC Eggerbachtal (Ü60) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
2. | Kropp,Helmut | SC Eggerbachtal (Ü60) | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 |
3. | Ecker,Franz | Eggolsheim (Ü75) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 |
4. | Bastian. Josef | Eggolsheim (Ü60) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
5. | Haag, Hermann | Hallerndorf (Ü60 - H) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Rundenergebnisse:
Runde 1
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersammer,Georg | () | - | Michel,Philipp | () | 1 | - | 0 |
2 | Kropp,Helmut | () | - | Haag,Christian | () | ½ | - | ½ |
3 | Ecker,Franz | () | - | Bergmann Thomas | () | 0 | - | 1 |
4 | Bastian. Josef | () | - | Müller,Wolfgang | () | 0 | - | 1 |
5 | Eismann,Stefan | () | - | Körper,Felix | () | 1 | - | 0 |
6 | Gößwein,Joshua | () | - | Schubert,Christian | () | 0 | - | 1 |
7 | Körper,Janik | () | - | Schubert,Veith | () | 0 | - | 1 |
8 | Haag, Hermann | () | - | Bergmann,Julian | () | 0 | - | 1 |
Runde 2
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Wolfgang | (1) | - | Petersammer,Georg | (1) | 0 | - | 1 |
2 | Bergmann Thomas | (1) | - | Kropp,Helmut | (½) | 1 | - | 0 |
3 | Haag,Christian | (½) | - | Ecker,Franz | (0) | ½ | - | ½ |
4 | Michel,Philipp | (0) | - | Schubert,Christian | (1) | 1 | - | 0 |
5 | Bergmann,Julian | (1) | - | Bastian. Josef | (0) | 0 | - | 1 |
6 | Schubert,Veith | (1) | - | Eismann,Stefan | (1) | 0 | - | 1 |
7 | Gößwein,Joshua | (0) | - | Körper,Janik | (0) | 0 | - | 1 |
8 | Körper,Felix | (0) | - | Haag, Hermann | (0) | 1 | - | 0 |
Runde 3
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersammer,Georg | (2) | - | Bergmann Thomas | (2) | 1 | - | 0 |
2 | Eismann,Stefan | (2) | - | Haag,Christian | (1) | 0 | - | 1 |
3 | Körper,Janik | (1) | - | Müller,Wolfgang | (1) | 0 | - | 1 |
4 | Bergmann,Julian | (1) | - | Michel,Philipp | (1) | 0 | - | 1 |
5 | Bastian. Josef | (1) | - | Körper,Felix | (1) | 1 | - | 0 |
6 | Schubert,Christian | (1) | - | Schubert,Veith | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Ecker,Franz | (½) | - | Kropp,Helmut | (½) | ½ | - | ½ |
8 | Haag, Hermann | (0) | - | Gößwein,Joshua | (0) | 0 | - | 1 |
Runde 4
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert,Christian | (2) | - | Petersammer,Georg | (3) | 0 | - | 1 |
2 | Haag,Christian | (2) | - | Michel,Philipp | (2) | ½ | - | ½ |
3 | Müller,Wolfgang | (2) | - | Eismann,Stefan | (2) | 1 | - | 0 |
4 | Bergmann Thomas | (2) | - | Körper,Janik | (1) | 1 | - | 0 |
5 | Körper,Felix | (1) | - | Ecker,Franz | (1) | 0 | - | 1 |
6 | Kropp,Helmut | (1) | - | Gößwein,Joshua | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Schubert,Veith | (1) | - | Bergmann,Julian | (1) | 0 | - | 1 |
Runde 5
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersammer,Georg | (4) | - | Haag,Christian | (2½) | 1 | - | 0 |
2 | Bergmann Thomas | (3) | - | Müller,Wolfgang | (3) | ½ | - | ½ |
3 | Michel,Philipp | (2½) | - | Ecker,Franz | (2) | 1 | - | 0 |
4 | Bergmann,Julian | (2) | - | Kropp,Helmut | (2) | 0 | - | 1 |
5 | Eismann,Stefan | (2) | - | Schubert,Christian | (2) | ½ | - | ½ |
6 | Körper,Janik | (1) | - | Körper,Felix | (1) | 1 | - | 0 |
7 | Gößwein,Joshua | (1) | - | Schubert,Veith | (1) | 0 | - | 1 |