9. Runde in Röttenbach: Mannschaft des SC Eggerbachtal auf der rechten Seite
Durch ein mühsam erkämpftes 4-4 beim direkten Abstiegskonkurrenten Schachtreff Röttenbach 1, nach 2-4 Rückstand, sicherte sich die erste Mannschaft des SC Eggerbachtal die Zweitklassigkeit in der Kreisliga Mittelfranken Nord. Dabei sah zunächst alles sehr gut aus, als für Teamkapitän Christian Haag der Sieg nach kräftigen Materialgewinn zum Greifen nahe war. Kurz darauf folgte dann die kalte Dusche durch ein übersehenes Matt. Hans-Jochen Berger und Wolfgang Müller drehten dennoch den Spieß um und besorgten durch forsches Angriffsspiel die Führung, ehe Walter Roth, Helmut Kropp und auch Helmut Kaiser am Spitzenbrett ihren Kontrahenten gratulieren mussten. Altmeister Franz Ecker brachte sein Team durch einen feinen Endspielsieg wieder heran. Weit nach Mitternacht war es schließlich dem Vorsitzenden Georg Petersammer vorbehalten, nach zunächst katastrophaler Stellung seinen Gegner zum 4-4 auszukontern. Dabei wäre benahe im Endspiel noch ein Springereinsteller seinerseits passiert, welchen sein Kontrahent in Zeitnot übersah. Dieser Punkt reichte zum sicheren Klassenerhalt auf Rang 7 im Endklassemant - ein versöhnliches Ende nach einer Saison mit viel Hoffen und Bangen. Die Saison hatte mit einem 6-2 Kantersieg über die SF Fürth 3 begonnen, ehe man gegen die beiden Erlangen "Wundertüten" 4 und 5, die beide gegen den SCE nahezu in Bestbesetzung antraten, gleich zwei Schlappen in gleicher Höhe gab. Ein knapper Sieg gegen das Schlusslicht SK Herzogenaurach 4 ließ nur kurz aufatmen, denn gleich eine Runde später ging das Team ohne Frontmann Helmut Kaiser beim Mitaufsteiger SG Fürth 2 mit 1,5-6,5 gleich vollends unter. In den restlichen vier Runden vermochte das Team gegen SC Forchheim 5 und 4 sowie gegen BSGW Erlangen 1 und ST Röttenbach 1 nicht mehr zu gewinnen. Immerhin wurde auch nicht mehr verloren. Die vier Punkteteilungen fielen dabei alle mehr oder weniger glücklich und verdient aus. Die besten Punktesammler der Saison waren Helmut Kaiser am Spitzenbrett mit 5,5 Punkten aus 8 Partien vor Christian Haag mit 5,0 aus 9 an Brett 4 sowie Helmut Kropp mit 4,5 aus 8 am achten Brett.
Die Endtabelle:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
1. | SC Erlangen 48/88 4 | ** | 3½ | 4 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 4 | 6 | 7½ | 14 - 4 | 49,5 - 22,5 |
2. | SG 1882 Fürth 2 | 4½ | ** | 2½ | 5½ | 6 | 3½ | 6½ | 4 | 6½ | 5½ | 13 - 5 | 44,5 - 27,5 |
3. | BSGW Erlangen 1 | 4 | 5½ | ** | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 5 | 13 - 5 | 42,0 - 30,0 |
4. | SC Forchheim 5 | 2 | 2½ | 4 | ** | 6½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 10 - 8 | 36,5 - 35,5 |
5. | SC Erlangen 48/88 5 | 2 | 2 | 4½ | 1½ | ** | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 - 9 | 35,0 - 37,0 |
6. | SC Forchheim 4 | 1½ | 4½ | 3 | 4 | 5 | ** | 4 | 6½ | 3½ | 3½ | 8 - 10 | 35,5 - 36,5 |
7. | SC Eggerbachtal 1 | 2 | 1½ | 4 | 4 | 2 | 4 | ** | 4 | 6 | 4½ | 8 - 10 | 32,0 - 40,0 |
8. | Schachtr. Röttenbach 1 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | ** | 4 | 4½ | 6 - 12 | 30,5 - 40,5 |
9. | SF Fürth 3 | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 4½ | 2 | 4 | ** | 5 | 5 - 13 | 26,0 - 46,0 |
10. | SK Herzogenaurach 4 | ½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | ** | 4 - 14 | 27,5 - 43,5 |
Die Einsatzstatistik aller SC-Spieler in der Ersten:
SC Eggerbachtal 1 | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ Punkte | Partien | |
1 | Kaiser, Helmut | 1837 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | + | 0 | 5.5 | 8 | |
2 | Petersammer, Georg | 1855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 9 |
3 | Berger, Hans-Jochen | 1642 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 9 |
4 | Haag, Christian | 1678 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 9 |
5 | Müller, Wolfgang | 1497 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | |
6 | Roth, Walter | 1438 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 8 | |
7 | Ecker, Franz | 1473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 9 |
8 | Kropp, Helmut | 1423 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | |
9 | Söllner, Gerd | 1522 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |||||||
12 | Bergmann, Thomas | 1208 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||
14 | Eismann, Stefan | 1211 | 0 | 0.0 | 1 |
(17/2017 Bericht von Georg Petersammer [G.P.], Pressewart SC Eggerbachtal)