Der Sieger wurde im Schweizer System in 5 Runden ermittelt.
(mit 15 Minuten Bedenkzeit) – Nikolausblitzsieger ist Georg Petersammer
Die Tabelle nach 5 Runden im Schweizer System:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Petersammer,Georg | 1887 | SC Eggerbachtal | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.75 |
2. | Kropp,Helmut | 1378 | SC Eggerbachtal | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
3. | Weiß,Hannes | 1427 | SC Eggerbachtal | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.00 |
4. | Bergmann,Thomas | 1387 | SC Eggerbachtal | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
5. | Körber,Hans | 1808 | SC Eggerbachtal | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
6. | Ecker,Franz | 1534 | SC Eggerbachtal | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
7. | Eckert,Michael | 1263 | SC Eggerbachtal | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.0 | 0.25 |
8. | Trummer,Bastian | 1058 | SC Eggerbachtal | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.25 |
Die Kreuztabelle nach 5 Runden im Schweizer System:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
1. | Petersammer,Georg | 1887 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
2. | Kropp,Helmut | 1378 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
3. | Weiß,Hannes | 1427 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | ||
4. | Bergmann,Thomas | 1387 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
5. | Körber,Hans | 1808 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
6. | Ecker,Franz | 1534 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||
7. | Eckert,Michael | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 12.0 | ||
8. | Trummer,Bastian | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 11.5 |
Die Fortschrittstabelle nach 5 Runden im Schweizer System:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Petersammer,Georg | 1887 | 4w1 | 3s½ | 2w½ | 5w1 | 6s1 | 4.0 | 13.0 | 9.75 |
2. | Kropp,Helmut | 1378 | 5w1 | 6w1 | 1s½ | 4s0 | 7w1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
3. | Weiß,Hannes | 1427 | 8s1 | 1w½ | 5s0 | 7w1 | 4w1 | 3.5 | 10.5 | 6.00 |
4. | Bergmann,Thomas | 1387 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2w1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
5. | Körber,Hans | 1808 | 2s0 | 7w1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
6. | Ecker,Franz | 1534 | 7w1 | 2s0 | 4w0 | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
7. | Eckert,Michael | 1263 | 6s0 | 5s0 | 8w½ | 3s0 | 2s0 | 0.5 | 12.0 | 0.25 |
8. | Trummer,Bastian | 1058 | 3w0 | 4s0 | 7s½ | 6w0 | 5s0 | 0.5 | 11.5 | 0.25 |
Die einzelnen Runden:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Petersammer,Georg | () | - | Bergmann,Thomas | () | 1 | - | 0 |
2 | Kropp,Helmut | () | - | Körber,Hans | () | 1 | - | 0 |
3 | Ecker,Franz | () | - | Eckert,Michael | () | 1 | - | 0 |
4 | Trummer,Bastian | () | - | Weiß,Hannes | () | 0 | - | 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Weiß,Hannes | (1) | - | Petersammer,Georg | (1) | ½ | - | ½ |
2 | Kropp,Helmut | (1) | - | Ecker,Franz | (1) | 1 | - | 0 |
3 | Körber,Hans | (0) | - | Eckert,Michael | (0) | 1 | - | 0 |
4 | Bergmann,Thomas | (0) | - | Trummer,Bastian | (0) | 1 | - | 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Petersammer,Georg | (1½) | - | Kropp,Helmut | (2) | ½ | - | ½ |
2 | Körber,Hans | (1) | - | Weiß,Hannes | (1½) | 1 | - | 0 |
3 | Ecker,Franz | (1) | - | Bergmann,Thomas | (1) | 0 | - | 1 |
4 | Eckert,Michael | (0) | - | Trummer,Bastian | (0) | ½ | - | ½ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bergmann,Thomas | (2) | - | Kropp,Helmut | (2½) | 1 | - | 0 |
2 | Petersammer,Georg | (2) | - | Körber,Hans | (2) | 1 | - | 0 |
3 | Weiß,Hannes | (1½) | - | Eckert,Michael | (½) | 1 | - | 0 |
4 | Trummer,Bastian | (½) | - | Ecker,Franz | (1) | 0 | - | 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Weiß,Hannes | (2½) | - | Bergmann,Thomas | (3) | 1 | - | 0 |
2 | Ecker,Franz | (2) | - | Petersammer,Georg | (3) | 0 | - | 1 |
3 | Kropp,Helmut | (2½) | - | Eckert,Michael | (½) | 1 | - | 0 |
4 | Körber,Hans | (2) | - | Trummer,Bastian | (½) | 1 | - | 0 |