Mit einem knappen 3:1 Sieg gegen einen direkten Konkurrenten SC Bechhofen und einer knappen 1,5:2,5 Niederlage gegen
den neuen mittelfränkischen Meister SC Noris Tarrasch Nürnberg 2 (ohne Punktverlust) sichert sich das Frontteam der Jugend
auf Rang 5 den Klassenerhalt.
Topscorer war Sebastian Nabe mit 5,5 Punkten aus 6 Partien auf Rang 2 der Bestenliste.
Aber auch Theodor König, mit 3,5 aus 5 mit Platz 7 und Hannes Weiß am Spitzenbrett mit 3,0 aus 7 mit Platz 10 schafften es
in die Top-Ten der Bestenliste.
Weitere Partien bestritten und wertvolle Brettpunkte holten Simon Petersammer, David Götz und Leonhard Ziegler.
Die Endtabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | ** | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 14 - 0 | 24,5 - 3,5 |
| 2. | SC Uttenreuth | ½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 - 4 | 18,0 - 10,0 |
| 3. | SK Neumarkt | 0 | 2 | ** | 3 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 9 - 5 | 15,5 - 12,5 |
| 4. | TSV Cadolzburg | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 3½ | 8 - 6 | 18,5 - 9,5 |
| 5. | Schachclub Eggerbachtal | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ** | 3 | 3½ | 2½ | 7 - 7 | 15,0 - 13,0 |
| 6. | SC Bechhofen 1923 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ** | 3 | 4 | 6 - 8 | 12,0 - 16,0 |
| 7. | SG Hersbruck/Altensittenbach | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 3½ | 2 - 12 | 6,0 - 22,0 |
| 8. | SW Nürnberg Süd 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | ½ | ** | 0 - 14 | 2,5 - 25,5 |
