Das 26. Bamberger Jugend-Open am 3. Oktober in der Graf-Stauffenberg-Schule besuchten fünf unser Schachpiraten in den Altersklassen U10 bis U14.
Insgesamt waren gleich 180 Kinder und Jugendliche in den sieben Altersklassen am Start, rund 50 davon nicht vorangemeldet, so dass sich der Beginn etwas verzögerte. Dies bedeutete für unser Quintett, Simon und Kilian in der U10, Bastian und Hannes in der U12 sowie für Joshua in der U14, sich gleich zu Beginn in Geduld zu üben, bevor sie ihr Können demonstrieren konnten.
Unsere Piraten hatten keinen leichten Stand, insbesondere Simon und Kilian, wie auch Bastian und Joshua, die alle ihr erstes Turnier in der höheren Altersklasse bestritten. Als Zielmarke hatten sie sich drei Punkte gesetzt, um möglichst noch eine bessere Auswahl bei den Preisen zu haben (am Schluss gab es für alle etwas).
Der Turnierverlauf war ein Wechselbad der Gefühle – Stärkungen gab es am Bratwurststand mit manchmal etwas „zu dunkel“ geratenen Bratwürsten und leckeren Pommes oder am Kuchen/Brötchenstand mit Muffins, Brezen usw. – zwischendurch war auch ein Austoben und Abreagieren am Spielplatz vonnöten, wenn die Partie wieder mal nur fünf statt 20 Minuten gespielt wurde und das gewünschte Ergebnis ausblieb.
Jetzt aber zum Spielgeschehen:
Die U10 mit Kilian Schlund und Simon Petersammer – Während Simon eine Auftakt nach Maß mit einem klarem Sieg und einem überzeugendem Remis gegen einen 1000er (DWZ) verzeichnete, musste Kilian zum Auftakt drei Niederlagen verdauen. Für Simon wurden die Gegner dadurch stärker, gegen einen 1100 hielt er bis ins Endspiel gut mit – hatte die Dame für mehrere Leichtfiguren gewonnen, unterschätzte jedoch das Zusammenspiel der gegnerischen Figuren. Eine Runde später schon fast auf der Siegerstraße mit Mehrbauern und Schwerfiguren auf der halboffenen Linie wurde er noch ein Opfer eines Spießes, nachdem er einen weiteren Bauern mit der Dame statt dem Turm einheimste. In Runde fünf folgte der lang ersehnte zweite Sieg, ehe gegen einen weiteren 1000er noch knapp verloren und in der Schlussrunde voller Elan spielstark ein weiterer Punkt eingefahren wurde. Fazit: Mit 3,5 Punkten übertraf Simon in der sehr stark besetzten Altersklasse sein Vorjahresresultat (3,0) und ist dort voll angekommen – auch Gegner mit über DWZ 1000 lösen bei ihm keinen Schrecken mehr aus. Überraschend gut schlug sich auch Kilian, der den Kopf nach den drei Auftaktniederlagen nicht in den Sand steckte, um dann seinen ersten Sieg in der U10 einzufahren. Es folgt noch eine Punkteteilung durch Patt. Bei zwei weiteren Niederlagen wollte Kilian wieder einmal mit dem Kopf durch die Wand, sprich ein Matt auf Teufel komm raus zu erzwingen und übersah dabei die Tür daneben in Form von Materialgewinn.
Rangliste der U10: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Müller,Milo | 1282 | SC Windischesch | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 28.0 | ||
2. | Isbilir,Levin | 1051 | SC Erlangen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 | ||
3. | Glok,David | 1029 | SK München Südo | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 23.0 | ||
… | ||||||||||||
18. | Petersammer,Simon | 859 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | ||
19. | Smirnov,Arkhip | 749 | SC Windischesch | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 11.5 | ||
20. | Woloschin,Jarosla | OB | SC Höchstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | |||
21. | Quidenus,Sebastia | O | 1018 | SSV Burgkunstad | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 15.0 | |
22. | Onuszko,Helena | OB | W | SC Bamberg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
23. | Wedekind,Ferdinan | 919 | SC Erlangen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | ||
24. | Schilay,Vinzenz | 1080 | SK Neumarkt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | ||
… | ||||||||||||
36. | Schlund,Kilian | SC Eggerbachtal | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 5.0 | |||
37. | Harzheim,Markus | SK Schweinfurt | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 3.0 | |||
38. | Enache,Raul | SK Schweinfurt | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Fortschrittstabelle der U10: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
18. | Petersammer,Simon | 859 | 36s1 | 8w½ | 7s0 | 12w0 | 19s1 | 10s0 | 29w1 | 3.5 | 23.5 | 14.0 | |
36. | Schlund,Kilian | 18w0 | 33s0 | 31s0 | 38w1 | 27s0 | 32w½ | 28s0 | 1.5 | 16.5 | 5.0 |
Die U12 mit Hannes Weiß und Bastian Trummer – Hannes Weiß, der die Altersklasse schon kannte, hatte einen mäßigen Start infolge einer unglücklichen Auslosung, die ihm einen kampflosen Punkt bescherte, wodurch er nach vorne rutschte und stärkere Gegner bekam. In den folgenden Runden ließ er sich in der Eröffnung teils unnötig überspielen, was folglich Materialverluste nach sich zug, und im Mittelspiel nicht mehr wett zu machen war. In der Mitte des Turniers nahm Hannes richtig Fahrt auf und legte eine Siegesserie mit galanten Kombinationen zum Matt oder souveränen Materialeroberungen, hin. Die Krönung in der Schlussrunde fehlte. Mit 4,0 Punkten aus sieben Runden kann er dennoch sehr zufrieden sein.
Bastian Trummer startete furios, indem er gleich zu Beginn eine dwz-starke Höchstädterin bezwang und einem Bindlacher mit fast 1000 DWZ noch ein Remis durch Patt abrang. Im Anschluss vergab er bei stärker werdender Gegnerschaft trotz Mehrmaterial die eine oder andere Gewinnpartie durch zu schnelles Ziehen. Ein weiterer Sieg sprang dennoch heraus, so dass er mit 2,5 Punkten fast sein selbst gesetztes Ziel erreichte. Bei besserer Ausnutzung der Bedenkzeit wären gut und gerne 2 Punkte mehr möglich gewesen.
Rangliste der U12: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Bieberle,Jan | OB | 1183 | SC Höchstadt/Ai | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.5 | |
2. | Piffczyk,Maik | 1238 | SC Garching | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 25.0 | ||
3. | Stark,Raphael | 1176 | SK Rothenburg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 26.0 | ||
.... | ||||||||||||
19. | Leykauf,Anna | O | 1081 | W | TSV Bindlach | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
20. | Weiß,Hannes | SC Eggerbachtal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |||
21. | Heinrich,Daniel | O | 945 | TSV Oberlauter | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | |
.... | ||||||||||||
40. | Kunte,Dominik | O | 780 | SK Kulmbach | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 12.5 | |
41. | Trummer,Bastian | SC Eggerbachtal | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 13.0 | |||
42. | Frosch,Jakob | O | SK Kulmbach | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 9.5 | ||
43. | Baser,Nico | OB | 773 | SC Bamberg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | |
44. | Tietz,Daniel | 758 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 8.0 | ||
45. | Toprak,Mehmet | OB | 816 | SC Bamberg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 10.0 | |
.... |
Fortschrittstabelle der U12: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
20. | Weiß,Hannes | + | 17s0 | 33w0 | 43s1 | 22w1 | 18w1 | 8s0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | ||
41. | Trummer,Bastian | 36s1 | 35w½ | 9s0 | 40w0 | 28s1 | 11w0 | 26w0 | 2.5 | 22.5 | 13.0 |
Bei Joshua Gößwein in der U14 waren viele Gegner erwartungsgemäß schon sehr erfahren und folglich noch zu stark. Mit nur zwei Siegen bei unglücklicher Auslosung unter dem Motto “erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu“ ist noch Luft nach oben. Manche Eröffnungen müssen eben erst „sitzen“, wenn sie im Turnier gespielt werden wollen und 20 Minuten Bedenkzeit sind halt mehr als nur fünf.
Rangliste der U14: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Högner,Tom | 1340 | SC Erlangen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 22.0 | ||
2. | Pavlov,Liliane | 1564 | W | Regensburger Tu | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 25.0 | |
3. | Schilay,Maria | 1408 | W | SK Neumarkt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | |
.... | ||||||||||||
29. | Gößwein,Joshua | 774 | SC Eggerbachtal | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 |
Fortschrittstabelle der U14: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
29. | Gößwein,Joshua | 774 | 7w0 | 17s0 | 24w0 | 18s1 | 28w0 | 26s0 | + | 2.0 | 17.0 | 5.0 |
Mehr Tabellen auf der Turnierseite