Endlich wieder ein Mottoturnier – 2020 und 2021 sind ja fast alle ausgefallen – und alle freuten sich über ein friedliches Beisammensein in Zeiten von Corona und Krieg.
Mit Krapfenschmaus, wunderbaren und besonderen Kostümierungen für Verkleidungspunkte gab es endlich wieder ein Faschingsblitztunier am letzten Faschingsfreitag. Mit 12 Teilnehmern, einige fehlten aufgrund von Corona, Urlaub, Praktikum oder Arbeit, war das fünfte Faschingsblitztunier qualitativ und quantitativ toll besetzt – weiter so.
Besonders erfreulich war auch, dass alle bis zum Ende durchgehalten haben, insbesondere die kleine Theresa als Jüngste und Liam als Neuling, für die das ganze kein leichtes Unterfangen war.
Die Kreuztabelle nach der 7. Runde im Schweizer System – Turnierwertung ohne Sonderpunkte für Kostümierung:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
1. | Weiß,Hannes | 1427 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.5 | ||||
2. | Petersammer,Simon | 1257 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | ||||
3. | Petersammer,Anna | 786 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||||
4. | Mader,Niko | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||
5. | Trummer,Bastian | 1058 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||
6. | Hahn,Joshua Ben | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | |||||
7. | Knorr,Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 28.0 | |||||
8. | Baldauf,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||
9. | Klumm, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||
10. | Taras, Liam | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 20.5 | |||||
11. | Knorr, Theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 19.5 | |||||
12. | Hahn,Jeremy Fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 20.5 |
Die Endtabelle mit Verkleidungspunkten:
Rang | Teilnehmer | Alter | Siege | Remis | Verloren | Punkte gesamt | Punkte Turnier | Punkte Kostüm | Kostümierung als |
1. | Weiß,Hannes | U16 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 7.0 | 0,0 | --- |
2. | Petersammer,Simon | U14 | 6 | 0 | 1 | 7,0 | 6.0 | 1,0 | Cowboy |
3. | Petersammer,Anna | U10 | 5 | 0 | 2 | 6,0 | 5.0 | 1,0 | Ritterin |
4. | Baldauf,Bernhard | U12 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | 3.0 | 3,0 | Ritter |
5. | Mader,Niko | U10 | 4 | 0 | 3 | 5,0 | 4.0 | 1,0 | Indianer |
6. | Knorr,Anna | U10 | 3 | 0 | 4 | 5,0 | 3.0 | 2,0 | Prinzessin |
7. | Hahn,Joshua Ben | U10 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | 3.5 | 1,0 | Feuerwehmann |
8. | Trummer,Bastian | U16 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 4.0 | 0,0 | --- |
9. | Klumm, David | U12 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | 3.0 | 1,0 | Mandalorianer |
10. | Taras, Liam | U08 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 2.0 | 2,0 | Skelett |
11. | Knorr, Theresa | U08 | 1 | 0 | 6 | 3,0 | 1.0 | 2,0 | Rapunzel |
12. | Hahn,Jeremy Fin | U08 | 0 | 1 | 6 | 1,5 | 0.5 | 1,0 | Feuerwehrmann |
- Die Punkte für die Kostümierung vergab die Jury mit den unkostümierten Hannes Weiß und Georg Petersammer.
-
Bei Punktgleichheit waren die Turnierpunkte über die Platzierung ausschlaggebend.