Markt- und Vereinsmeisterschaft im Schach 2015/2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | 1855 | SC Eggerbachtal | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 41.5 | 35.50 | ||
2. | Schwab,Edgar | 1780 | Eggolsheim | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 41.5 | 34.75 | ||
3. | Haag,Christian | 1624 | SC Eggerbachtal | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.0 | 35.00 | ||
4. | Müller,Wolfgang | 1484 | SC Eggerbachtal | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 21.75 | ||
5. | Roth,Walter | 1552 | SC Eggerbachtal | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 20.50 | ||
6. | Bergmann,Thomas | 1178 | SC Eggerbachtal | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 13.50 | ||
7. | Ecker,Franz | 1551 | SC Eggerbachtal | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 14.75 | ||
8. | Kropp,Helmut | 1367 | SC Eggerbachtal | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.5 | 19.00 | ||
9. | Bastian,Josef | 1181 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 14.75 | ||
10. | Pfeufer,Josef | 1283 | SC Eggerbachtal | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | ||
11. | Söllner Gerd | 1600 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 12.50 | ||
12. | Kaiser,Helmut | 1862 | SC Eggerbachtal | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 43.0 | 16.75 | ||
13. | Betz,Peter | 1147 | SC Eggerbachtal | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.5 | 7.25 | ||
14. | Eismann,Stefan | 995 | SC Eggerbachtal | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 30.5 | 7.25 | ||
15. | Lenk,Werner | 975 | SC Eggerbachtal | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 2.75 | ||
16. | Langenbuch,Doroth | 832 | W | SC Eggerbachtal | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 32.0 | 3.00 |
** Buchholzwertung nach TO mit einer Streichwertung
* Wolfgang Müller = Vereinsseniorenmeister
* Stefan Eisman = bester Jugendspieler
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)e
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | 1954 | 1855 | 10s1 | 11w½ | 4s1 | 2w1 | 3s½ | 7s1 | 12w1 | 5s1 | 9w½ | 7.5 | 41.5 | 35.50 |
2. | Schwab,Edgar | 1930 | 1780 | 9w1 | 5s1 | 3w½ | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 7w1 | 10s1 | 11w1 | 7.5 | 41.5 | 34.75 |
3. | Haag,Christian | 1624 | 6s1 | 7w1 | 2s½ | 11/+ | 1w½ | 12w1 | 10s1 | 11w1 | 4s0 | 7.0 | 44.0 | 35.00 | |
4. | Müller,Wolfgang | 1484 | 16s1 | 12w½ | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 9w½ | 8w½ | 7s1 | 3w1 | 5.5 | 42.0 | 21.75 | |
5. | Roth,Walter | 1552 | 14s1 | 2w0 | 7s0 | 6s1 | 9w1 | 10w0 | 15/+ | 1w0 | 15/+ | 5.0 | 41.0 | 20.50 | |
6. | Bergmann,Thomas | 1178 | 3w0 | 15s1 | 12s0 | 5w0 | 8w0 | 16s1 | 14w1 | 13s1 | 10w1 | 5.0 | 31.5 | 13.50 | |
7. | Ecker,Franz | 1551 | 15w1 | 3s0 | 5w1 | 8s1 | 12s½ | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 16w1 | 4.5 | 42.5 | 14.75 | |
8. | Kropp,Helmut | 1367 | 12s½ | 10w1 | 11s½ | 7w0 | 6s1 | 2w0 | 4s½ | 14s½ | 13w½ | 4.5 | 38.5 | 19.00 | |
9. | Bastian,Josef | 1181 | 2s0 | 14w1 | 16s1 | 12w0 | 5s0 | 4s½ | 13w½ | 15w1 | 1s½ | 4.5 | 37.0 | 14.75 | |
10. | Pfeufer,Josef | 1283 | 1w0 | 8s0 | 13w1 | 14s1 | 11w1 | 5s1 | 3w0 | 2w0 | 6s0 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | |
11. | Söllner Gerd | 1600 | 13w1 | 1s½ | 8w½ | 3/- | 10s0 | 15w1 | 16w1 | 3s0 | 2s0 | 4.0 | 40.5 | 12.50 | |
12. | Kaiser,Helmut | 1862 | 8w½ | 4s½ | 6w1 | 9s1 | 7w½ | 3s0 | 1s0 | 16/- | 14/- | 3.5 | 43.0 | 16.75 | |
13. | Betz,Peter | 1147 | 11s0 | 16w1 | 10s0 | 4w0 | 15s½ | 14w0 | 9s½ | 6w0 | 8s½ | 2.5 | 33.5 | 7.25 | |
14. | Eismann,Stefan | 995 | 5w0 | 9s0 | 15s1 | 10w0 | 16w0 | 13s1 | 6s0 | 8w½ | 12/- | 2.5 | 30.5 | 7.25 | |
15. | Lenk,Werner | 975 | 7s0 | 6w0 | 14w0 | 16s1 | 13w½ | 11s0 | 5/- | 9s0 | 5/- | 1.5 | 30.0 | 2.75 | |
16. | Langenbuch,Doroth | 832 | 4w0 | 13s0 | 9w0 | 15w0 | 14s1 | 6w0 | 11s0 | 12/- | 7s0 | 1.0 | 32.0 | 3.00 |
Kreuztabelle im Schweizer System nach 9. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petersammer,Georg | 1855 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 41.5 | ||||||
2. | Schwab,Edgar | 1780 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 41.5 | ||||||
3. | Haag,Christian | 1624 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 1 | 7.0 | 44.0 | |||||||
4. | Müller,Wolfgang | 1484 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 42.0 | ||||||
5. | Roth,Walter | 1552 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ++ | 5.0 | 41.0 | |||||||
6. | Bergmann,Thomas | 1178 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.5 | ||||||
7. | Ecker,Franz | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 42.5 | ||||||
8. | Kropp,Helmut | 1367 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 38.5 | ||||||
9. | Bastian,Josef | 1181 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 37.0 | ||||||
10. | Pfeufer,Josef | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 42.5 | ||||||
11. | Söllner Gerd | 1600 | ½ | 0 | -0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 40.5 | |||||||
12. | Kaiser,Helmut | 1862 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ** | - | - | 3.5 | 43.0 | ||||||
13. | Betz,Peter | 1147 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 33.5 | ||||||
14. | Eismann,Stefan | 995 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 30.5 | ||||||
15. | Lenk,Werner | 975 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 30.0 | |||||||
16. | Langenbuch,Doroth | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 32.0 |
Ergebnisse
9. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Wolfgang | (4½) | - | Haag,Christian | (7) | 1 - 0 |
2 | Petersammer,Georg | (7) | - | Bastian,Josef | (4) | ½ - ½ |
3 | Schwab,Edgar | (6½) | - | Söllner Gerd | (4) | 1 - 0 |
4 | Bergmann,Thomas | (4) | - | Pfeufer,Josef | (4) | 1 - 0 |
5 | Kropp,Helmut | (4) | - | Betz,Peter | (2) | ½ - ½ |
6 | Lenk,Werner | (1½) | - | Roth,Walter | (4) | 0 - 1 (kl.) |
7 | Kaiser,Helmut | (3½) | - | Eismann,Stefan | (2½) | 0 - 0 (kl.) |
8 | Ecker,Franz | (3½) | - | Langenbuch,Dorothea | (1) | 1 - 0 |
8. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Walter | (4) | - | Petersammer,Georg | (6) | 0 - 1 |
2 | Haag,Christian | (6) | - | Söllner Gerd | (4) | 1 - 0 |
3 | Pfeufer,Josef | (4) | - | Schwab,Edgar | (5½) | 0 - 1 |
4 | Ecker,Franz | (3½) | - | Müller,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 |
5 | Eismann,Stefan | (2) | - | Kropp,Helmut | (3½) | ½ - ½ |
6 | Kaiser,Helmut | (3½) | - | Langenbuch,Dorothea | (1) | - - - |
7 | Betz,Peter | (2) | - | Bergmann,Thomas | (3) | 0 - 1 |
8 | Bastian,Josef | (3) | - | Lenk,Werner | (1½) | 1 - 0 |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pfeufer,Josef | (4) | - | 4. | Haag,Christian | (5) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Petersammer,Geor | (5) | - | 1. | Kaiser,Helmut | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Schwab,Edgar | (4½) | - | 7. | Ecker,Franz | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Müller,Wolfgang | (3) | - | 9. | Kropp,Helmut | (3) | ½ - ½ | |
5 | 15. | Lenk,Werner | (2) | - | 6. | Roth,Walter | (3) | 0 - 1 | |
6 | 11. | Bastian,Josef | (2½) | - | 13. | Betz,Peter | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 5. | Söllner Gerd | (2½) | - | 16. | Langenbuch,Dorot | (1) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Bergmann,Thomas | (2) | - | 14. | Eismann,Stefan | (2) | 1 - 0 |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Ecker,Franz | (3½) | - | 2. | Petersammer,Geor | (4) | 0 - 1 |
2 | 4. | Haag,Christian | (4) | - | 1. | Kaiser,Helmut | (3½) | 1 - 0 |
3 | 9. | Kropp,Helmut | (3) | - | 3. | Schwab,Edgar | (3½) | 0 - 1 |
4 | 6. | Roth,Walter | (3) | - | 10. | Pfeufer,Josef | (3) | 0 - 1 |
5 | 8. | Müller,Wolfgang | (2½) | - | 11. | Bastian,Josef | (2) | ½ - ½ |
6 | 5. | Söllner Gerd | (2) | - | 15. | Lenk,Werner | (1½) | 1 - 0 |
7 | 13. | Betz,Peter | (1½) | - | 14. | Eismann,Stefan | (1) | 0 - 1 |
8 | 16. | Langenbuch,Dorot | (1) | - | 12. | Bergmann,Thomas | (1) | 0 - 1 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Haag,Christian | (3½) | - | 2. | Petersammer,Geor | (3½) | ½ - ½ |
2 | 1. | Kaiser,Helmut | (3) | - | 7. | Ecker,Franz | (3) | ½ - ½ |
3 | 3. | Schwab,Edgar | (2½) | - | 8. | Müller,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 |
4 | 10. | Pfeufer,Josef | (2) | - | 5. | Söllner Gerd | (2) | 1 - 0 |
5 | 6. | Roth,Walter | (2) | - | 11. | Bastian,Josef | (2) | 1 - 0 |
6 | 12. | Bergmann,Thomas | (1) | - | 9. | Kropp,Helmut | (2) | 0 - 1 |
7 | 15. | Lenk,Werner | (1) | - | 13. | Betz,Peter | (1) | ½ - ½ |
8 | 14. | Eismann,Stefan | (1) | - | 16. | Langenbuch,Dorot | (0) | 0 - 1 |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Petersammer,Geor | (2½) | - | 3. | Schwab,Edgar | (2½) | 1 - 0 |
2 | 4. | Haag,Christian | (2½) | - | 5. | Söllner Gerd | (2) | + - - |
3 | 11. | Bastian,Josef | (2) | - | 1. | Kaiser,Helmut | (2) | 0 - 1 |
4 | 9. | Kropp,Helmut | (2) | - | 7. | Ecker,Franz | (2) | 0 - 1 |
5 | 13. | Betz,Peter | (1) | - | 8. | Müller,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
6 | 12. | Bergmann,Thomas | (1) | - | 6. | Roth,Walter | (1) | 0 - 1 |
7 | 14. | Eismann,Stefan | (1) | - | 10. | Pfeufer,Josef | (1) | 0 - 1 |
8 | 16. | Langenbuch,Dorot | (0) | - | 15. | Lenk,Werner | (0) | 0 - 1 |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schwab,Edgar | (2) | - | 4. | Haag,Christian | (2) | ½ - ½ |
2 | 8. | Müller,Wolfgang | (1½) | - | 2. | Petersammer,Geor | (1½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Söllner Gerd | (1½) | - | 9. | Kropp,Helmut | (1½) | ½ - ½ |
4 | 1. | Kaiser,Helmut | (1) | - | 12. | Bergmann,Thomas | (1) | 1 - 0 |
5 | 7. | Ecker,Franz | (1) | - | 6. | Roth,Walter | (1) | 1 - 0 |
6 | 16. | Langenbuch,Dorot | (0) | - | 11. | Bastian,Josef | (1) | 0 - 1 |
7 | 10. | Pfeufer,Josef | (0) | - | 13. | Betz,Peter | (1) | 1- 0 |
8 | 15. | Lenk,Werner | (0) | - | 14. | Eismann,Stefan | (0) | 0 - 1 |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Petersammer,Geor | (1) | - | 5. | Söllner Gerd | (1) | ½ - ½ |
2 | 6. | Roth,Walter | (1) | - | 3. | Schwab,Edgar | (1) | 0 - 1 |
3 | 4. | Haag,Christian | (1) | - | 7. | Ecker,Franz | (1) | 1 - 0 |
4 | 8. | Müller,Wolfgang | (1) | - | 1. | Kaiser,Helmut | (½) | ½ - ½ |
5 | 9. | Kropp,Helmut | (½) | - | 10. | Pfeufer,Josef | (0) | 1 - 0 |
6 | 11. | Bastian,Josef | (0) | - | 14. | Eismann,Stefan | (0) | 1 - 0 |
7 | 15. | Lenk,Werner | (0) | - | 12. | Bergmann,Thomas | (0) | 0 - 1 |
8 | 13. | Betz,Peter | (0) | - | 16. | Langenbuch,Dorot | (0) | 1 - 0 |
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kaiser,Helmut | () | - | 9. | Kropp,Helmut | () | ½ - ½ |
2 | 10. | Pfeufer,Josef | () | - | 2. | Petersammer,Geor | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Schwab,Edgar | () | - | 11. | Bastian,Josef | () | 1 - 0 |
4 | 12. | Bergmann,Thomas | () | - | 4. | Haag,Christian | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Söllner Gerd | () | - | 13. | Betz,Peter | () | 1 - 0 |
6 | 14. | Eismann,Stefan | () | - | 6. | Roth,Walter | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Ecker,Franz | () | - | 15. | Lenk,Werner | () | 1 - 0 |
8 | 16. | Langenbuch,Dorot | () | - | 8. | Müller,Wolfgang | () | 0 - 1 |